Cups / Staff Tournament
En direct
Staff Tournament
mercredi 28 octobre, 15 h 00EuropeSoloBattle Royale6 parties
- En tête1er : shadowftnn
121 pts
- Élim.
- 14
- Top 1
- 0
- Moy. place
- 4,5
- 2e2e : rivovskyy
112 pts
- Élim.
- 7
- Top 1
- 1
- Moy. place
- 7
- 3e3e : aderss
110 pts
- Élim.
- 9
- Top 1
- 0
- Moy. place
- 5
| Rang | Joueur | Points | Élim. | Top 1 | Moy. place | Parties jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 14 | 0 | 4,5 | 2 | |
| 2 | 112 | 7 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | 110 | 9 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 99 | 11 | 1 | 17,5 | 2 | |
| 5 | 99 | 8 | 0 | 9,5 | 2 | |
| 6 | 96 | 9 | 0 | 14 | 2 | |
| 7 | 96 | 2 | 0 | 5,5 | 2 | |
| 8 | 89 | 5 | 0 | 12 | 2 | |
| 9 | 84 | 7 | 0 | 16 | 2 | |
| 10 | 81 | 3 | 0 | 13,5 | 2 | |
| 11 | 80 | 5 | 0 | 18 | 2 | |
| 12 | 80 | 4 | 0 | 15 | 2 | |
| 13 | 80 | 3 | 0 | 14 | 2 | |
| 14 | 71 | 2 | 0 | 17,5 | 2 | |
| 15 | 68 | 3 | 0 | 37 | 3 | |
| 16 | 66 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
| 17 | 63 | 5 | 0 | 36,67 | 3 | |
| 18 | 63 | 0 | 0 | 19,5 | 2 | |
| 19 | 62 | 3 | 0 | 23 | 2 | |
| 20 | 61 | 2 | 0 | 37,33 | 3 | |
| 21 | 59 | 0 | 0 | 21,5 | 2 | |
| 22 | 57 | 2 | 0 | 24,5 | 2 | |
| 23 | 56 | 5 | 0 | 28 | 2 | |
| 24 | 49 | 3 | 0 | 29,5 | 2 | |
| 25 | 46 | 3 | 0 | 31 | 2 | |
| 26 | 46 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 27 | 46 | 1 | 0 | 46 | 2 | |
| 28 | 44 | 2 | 0 | 50,67 | 3 | |
| 29 | 43 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 30▲1 | 39 | 5 | 0 | 52,67 | 3 | |
| 31▼1 | 38 | 0 | 0 | 40,5 | 2 | |
| 32 | 37 | 1 | 0 | 48,33 | 3 | |
| 33 | 37 | 0 | 0 | 43 | 2 | |
| 34 | 35 | 1 | 0 | 46 | 2 | |
| 35 | 34 | 0 | 0 | 46 | 2 | |
| 36 | 33 | 2 | 0 | 51 | 2 | |
| 37 | 31 | 3 | 0 | 42,5 | 2 | |
| 38 | 29 | 1 | 0 | 37,5 | 2 | |
| 39 | 29 | 1 | 0 | 41 | 2 | |
| 40 | 28 | 3 | 0 | 40,5 | 2 | |
| 41 | 26 | 0 | 0 | 54,5 | 2 | |
| 42 | 24 | 0 | 0 | 61 | 3 | |
| 43 | 23 | 1 | 0 | 65 | 3 | |
| 44 | 23 | 0 | 0 | 48 | 3 | |
| 45 | 20 | 2 | 0 | 49 | 2 | |
| 46 | 20 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
| 47 | 20 | 0 | 0 | 44 | 2 | |
| 48 | 19 | 5 | 0 | 46,5 | 2 | |
| 49 | 19 | 1 | 0 | 42,5 | 2 | |
| 50 | 19 | 0 | 0 | 46,5 | 2 | |
| 51 | 18 | 0 | 0 | 55 | 2 | |
| 52 | 17 | 1 | 0 | 54 | 2 | |
| 53▲3 | 16 | 2 | 0 | 52,67 | 3 | |
| 54▼1 | 16 | 0 | 0 | 52 | 2 | |
| 55▼1 | 15 | 1 | 0 | 63 | 3 | |
| 56▼1 | 14 | 1 | 0 | 46,5 | 2 | |
| 57 | 12 | 0 | 0 | 60 | 2 | |
| 58 | 11 | 0 | 0 | 45,5 | 2 | |
| 59 | 11 | 0 | 0 | 57,67 | 3 | |
| 60 | 10 | 0 | 0 | 62 | 3 | |
| 61 | 9 | 0 | 0 | 62,33 | 3 | |
| 62 | 8 | 1 | 0 | 52,5 | 2 | |
| 63 | 7 | 1 | 0 | 46 | 1 | |
| 64 | 7 | 1 | 0 | 49,5 | 2 | |
| 65 | 7 | 0 | 0 | 62,5 | 2 | |
| 66 | 4 | 2 | 0 | 58,5 | 2 | |
| 67 | 4 | 2 | 0 | 67,5 | 2 | |
| 68 | 4 | 0 | 0 | 64,5 | 2 | |
| 69 | 3 | 1 | 0 | 50 | 1 | |
| 70 | 2 | 1 | 0 | 55 | 1 | |
| 71 | 2 | 1 | 0 | 62 | 2 | |
| 72 | 2 | 1 | 0 | 69 | 3 | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 71,5 | 2 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 79 | 1 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 60,5 | 2 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 2 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | |
| 80▼1 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 2 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | |
| 82▼2 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 3 | |
| 83▼1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | |
| 84▼1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | |
| 85▼1 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 2 | |
| 86▼1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | |
| 87▲1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | |
| 88▼2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | |
| 89▼2 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 2 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | |
| 91▼2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | |
| 92▼2 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 2 | |
| 93▼2 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 2 |
Clique sur un joueur pour voir le détail de chaque partie.